全球贸易商编码:NBDD2Y321794290
地址:Sai Krupa Elite, Saikrupa Elite, BAGMANE CONSTELLATION BUSINESS PARK, Ferns City Road, Ferns City, Doddanekkundi, Bengaluru, Karnataka 560037, India
该公司海关数据更新至:2025-10-31
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:14688 条 相关采购商:90 家 相关供应商:184 家
相关产品HS编码: 28044090 39269099 42022290 49070030 76169990 83023090 83119000 84145990 84713010 84715000 84733030 84733099 85044010 85044030 85044090 85076000 85171211 85176290 85176990 85177010 85177090 85235100 85235210 85235220 85238020 85258090 85285900 85287213 85299090 85366990 85369090 85371000 85395000 85423900 85437099 85444293 85444299 85444999 90149000 90185010 90185090 90189099 90192090 90302000 90304000 90308990 90309090 90318000 90319000 91011900 91052900
相关贸易伙伴: TESLA,INC. , DELL GLOBAL B.V.-(SINGAPORE BRANCH) , SAMSUNG ELECTRONICS VIET NAM CO., LTD. 更多
SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 公司于2021-10-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其14688条相关的海关进出口记录,其中 SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 公司的采购商90家,供应商184条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 33 | 33 | 8 | 110 | 0 |
| 2024 | 进口 | 89 | 74 | 21 | 4063 | 0 |
| 2023 | 出口 | 23 | 23 | 11 | 102 | 0 |
| 2023 | 进口 | 82 | 63 | 19 | 3385 | 0 |
| 2022 | 出口 | 16 | 21 | 9 | 109 | 0 |
| 2022 | 进口 | 66 | 59 | 18 | 2485 | 0 |
| 2021 | 进口 | 37 | 47 | 14 | 1252 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA - BANGALORE PRIVATE LI 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 进口 | 90318000 | OTA CTIA 3 X X SAM HEAD PACKAGE TESTING EQUIPMENT WITH ACCESSORIES AS PER INVOICE AND PACKING LISTOTA CTIA 3 X X SAM HEAD PACKAGE TESTING EQUIPMENT WITH ACCE | SWITZERLAND | D***. | 更多 |
| 2025-11-28 | 进口 | 85437099 | S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_CURRENT_SINGLE_SOCKET 2 SETS TEST BOARD WITH ACCESSORIES FOR TESTING PURPOSES S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_CURRENT_SINGLE_SOCKET 2 SETS | KOREA | Y***. | 更多 |
| 2025-11-28 | 进口 | 85437099 | S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_DEFAULT 2 SETS TEST BOARD WITH ACCESSORIES FOR TESTING PURPOSES S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_DEFAULT 2 SETS TEST BOARD WIT | KOREA | Y***. | 更多 |
| 2025-11-27 | 进口 | 85437099 | S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_CURRENT_SINGLE_SOCKET BOARD 5 SETS TEST BOARD WITH ACCESSORIES FOR TESTING PURPOSES S5E8365XL0_TELOS_SMDK_REV00_CURRENT_SINGLE_SOCKET BOARD 5 S | KOREA | Y***. | 更多 |
| 2025-11-27 | 进口 | 90303200 | PXIE 1092 9 SLOT 3U PXI EXPRESS CHASSIS UP TO 24 GB S PXICHASSIS TESTING EQUIPMENT WITH ACCESSORIES PXIE 1092 9 SLOT 3U PXI EXPRESS CHASSIS UP TO 24 GB S PXIC | KOREA | U***. | 更多 |
| 2025-11-29 | 出口 | 90318000 | TESTING EQUIPMENT WITH ACCESSORIES CHILLER YJ6440SW | KOREA | P***. | 更多 |
| 2025-11-26 | 出口 | 85389000 | TEST BOARD WITH ACCESSORIES M321R8GA0BBO CQKVG WGB DDR5 RDIM WOIG000224 S2305030054 S2305030052S2305030049 S230503 | KOREA | S***. | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 85423900 | MEMORY IC TA512GX02MVNAND 256 GB KLMDG2REWF B04Q051 | KOREA | S***. | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 85423900 | MEMORY IC TA512GX02MVNAND 128 GB KLMDG2REWF B04Q051 | KOREA | S***. | 更多 |
| 2025-11-18 | 出口 | 85444293 | CABLES | KOREA | S***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台