全球贸易商编码:40UZ205768087
地址:Kuznechnaya Street 1, 100207, Tashkent, Toshkent Shahri, Uzbekistan
该公司海关数据更新至:2025-11-30
乌兹别克斯坦 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:6426 条 相关采购商:9 家 相关供应商:168 家
相关产品HS编码: 11071099 12102010 12102090 13021300 17023090 17029079 19019019 22029100 22060031 25120000 27101982 27101988 27101998 27121090 28112100 28112200 28182000 29181100 29181400 32041700 34031990 34039900 35051090 35079090 38021000 38029000 38089420 38210000 38220000 38249945 38249996 39046100 39059990 39079990 39100000 39129090 39169050 39172110 39172310 39172900 39173100 39173200 39174000 39191012 39205100 39219090 39233010 39235010 39241000 39249000 39259080 39269092 39269097 40091100 40091200 40093100 40093200 40101200 40103500 40103900 40169300 40169997 44152020 48191000 48232000 48239085 59100000 59119090 68052000 68129990 68138900 68151010 68151090 70051080 70060090 70071980 70133791 70179000 70200010 70200080 72193310 72193410 72202021 72209080 72223097 73042930 73044993 73049000 73064020
相关贸易伙伴: KHS GMBH , MICRO MATIC A S , GLOBAL TRADE 更多
ООО UZ CARLSBERG 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ООО UZ CARLSBERG 最早出现在乌兹别克斯坦海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其6426条相关的海关进出口记录,其中 ООО UZ CARLSBERG 公司的采购商9家,供应商168条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 2024 | 进口 | 58 | 93 | 19 | 1409 | 0 |
| 2023 | 出口 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 |
| 2023 | 进口 | 64 | 139 | 20 | 942 | 0 |
| 2022 | 出口 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 进口 | 70 | 145 | 24 | 1242 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ООО UZ CARLSBERG 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ООО UZ CARLSBERG 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
ООО UZ CARLSBERG 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 进口 | 8419908509 | 1. Пластина с уплотнением WTE0 NT250L H 0,6 1.4404 L EPDM Punching: 0 Ident No.: 100042377 Legacy Ident No.: 380292160, кол. 1 шт. Запасная часть теплообменника в оборудовании по производству пива. Производитель: Kelvion, Китай - вес: 6,9 кг 2. часть дер.ящик. 8. 000 9. 010 10. 2025/WTE0 NT250L H 0,6 1.4404 L EPDM 11. 02 | З***а | 更多 | |
| 2025-11-30 | 进口 | 8419908509 | 1. Пластина с уплотнением WTP4 NT250L H 0,5 1.4404 L EPDM Punching: 1234 Ident No.: 100041944 Legacy Ident No.: 380202150, кол. 10 шт. Запасные части теплообменника в оборудовании по производству пива. Производитель: Kelvion, Китай - вес: 69 кг 2. мест 1, 1 часть дер.ящик. 8. 000 9. 010 10. 2025/WTP4 NT250L H 0,5 1.4404 L EPDM 11. 02 Общее кол. мест: 1 | З***а | 更多 | |
| 2025-11-30 | 进口 | 8419908509 | 1. Пластина с уплотнением WTA4 NT250L H 0,6 1.4404 L EPDM Punching: 1234 Ident No.: 100042318 Legacy Ident No.: 380282160, кол. 1 шт. Запасная часть теплообменника в оборудовании по производству пива. Производитель: Kelvion, Китай - вес: 6,9 кг 2. часть дер.ящик. 8. 000 9. 010 10. 2025/WTA4 NT250L H 0,6 1.4404 L EPDM 11. 02 | З***а | 更多 | |
| 2025-11-30 | 进口 | 4016930005 | 1. Уплотнение из вулканизованной резины Gasket NT250L EPDM ?Ident No.: 100022490 Legacy Ident No.: 4348125?, кол. 212 шт. Запасные части для оборудования по производству пива. Производитель: Kelvion, Китай - вес: 65,72 кг 2. мест 3, 3 короб. 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 3 | З***а | 更多 | |
| 2025-11-30 | 进口 | 7612908001 | 1. Алюминиевые банки (Q462594 A Tuborg Green 450ml)-11172шт ИЗГ ТОО "QazAIPack", Казахстан - вес: 140 кг 2. мест 2, 2 палетта 8. 000 11. 02 Общее кол. мест: 2 | KAZAKHSTAN | Т***" | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 2203000900 | 1. ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "CARLSBERG", В АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКЕ 0,45 Л, СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ МЕНЕЕ - 4.8% ОБ., ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА - 10,8%,---. | KAZAKHSTAN | Т***) | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 2203000900 | 1. ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "CARLSBERG", В АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКЕ 0,45 Л, СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ МЕНЕЕ - 4.8% ОБ., ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА - 10,8%,---. | KAZAKHSTAN | Т***) | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 2203000900 | 1. ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "CARLSBERG", В АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКЕ 0,45 Л, СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ МЕНЕЕ - 4.8% ОБ., ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА - 10,8%,---. | KAZAKHSTAN | Т***) | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 2203000900 | 1. ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "CARLSBERG", В АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКЕ 0,45 Л, СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ МЕНЕЕ - 4.8% ОБ., ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА - 10,8%,---. | KAZAKHSTAN | Т***) | 更多 |
| 2025-11-20 | 出口 | 2203000900 | 1. ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ "CARLSBERG", В АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКЕ 0,45 Л, СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ МЕНЕЕ - 4.8% ОБ., ЭКСТРАКТИВНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО СУСЛА - 10,8%,---. | KAZAKHSTAN | Т***) | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台