全球贸易商编码:35N107131499
地址:(COMPANY NO.781769-K) LEVEL 7, 8, WISMA GOLDHILL, 67, JALAN RAJA CHULAN,
该公司海关数据更新至:2026-01-02
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:26530 条 相关采购商:761 家 相关供应商:133 家
相关产品HS编码: 27101990 28258000 28539010 29053990 29094100 29159093 29171190 29173600 32064990 34029041 34029099 34031100 35079069 380600 38099170 38099190 38249900 39069090 39204900 39234000 39269099 40082990 40092200 40169320 40169330 40169390 40169990 480021 48191010 48229010 48229090 48232000 54023300 54024500 54024600 54024700 55092100 55151130 69149000 72189990 73041910 76169990 83071000 84131990 84136010 84141000 84143000 84145930 84149090 84158290 84159000 84198940 84199090 84212190 84213100 84219900 84289090 84481900 84482000 84483230 84483990 84484990 84485900 84679900 84713090 84779040 84799090 84811000 84818030 84818090 84821020 84828000 84829900 84834000 84839000 84841010 84841090 84842000 84849000 85044010 85044029 85044090 85049090 85169000 85176990 85359090 85361060 85362040 85364900 853
相关贸易伙伴: WIKA INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED , RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, , HYOSUNG DONG NAI CO., LTD. 更多
RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其26530条相关的海关进出口记录,其中 RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 公司的采购商761家,供应商133条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 295 | 44 | 12 | 5064 | 0 |
| 2024 | 进口 | 38 | 54 | 3 | 670 | 0 |
| 2023 | 出口 | 358 | 40 | 11 | 4922 | 0 |
| 2023 | 进口 | 44 | 47 | 3 | 668 | 0 |
| 2022 | 出口 | 327 | 52 | 11 | 5952 | 0 |
| 2022 | 进口 | 51 | 50 | 4 | 578 | 0 |
| 2021 | 进口 | 55 | 60 | 5 | 709 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
RECRON (MALAYSIA) SDN. BHD 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 进口 | 90303390 | SIGNAL ISOLATOR 0 10 PART NO AI ISO S1 D SV V 1010 BRAND RISHABH SPECIFICATION ISOLATING AMPLIFIER AUX AS PER INV | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-11-29 | 进口 | 85044090 | VARIABLE FREQUENCY DRIVES & PERIPHERALS AC DRIVE FUJI 5 5 KW 3 PH TYPE FRN5 5G1S 4A AS PER INVOICE | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-11-29 | 进口 | 85044090 | VARIABLE FREQUENCY DRIVES & PERIPHERALS AC DRIVE FUJI 5 5 KW 3 PH | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-11-29 | 进口 | 90328990 | ELECTRICAL EQUIPMENT PEPPERL+FUCHS MAKEENCODER MODEL ENI58IL H10DA5 1024UD1 RC1 1024 PPR S N 40000187454074 | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-11-29 | 进口 | 85044090 | VARIABLE FREQUENCY DRIVES & PERIPHERALS AC DRIVE FUJI 3 7 KW 3 PH TYPE FRN3 7G1S 4PGNAS PER INVOICE | INDIA | A***. | 更多 |
| 2026-01-10 | 出口 | PDTY D/ F/ SIH BK,AW GRADE SHIPPER LOAD AND COUNT | UNITED STATES | M***. | 更多 | |
| 2026-01-08 | 出口 | POLYESTER PD " LOT NO : A GRADE P/ONO : P - BERRY , BRIGHT CHAMPAIGN CASHMERE , CB SILVER EGGPLANT , GARDEN FUCHSIA JOSTENS RED, LACE IVORY NU MOSS , NW CHAMPAGNE OLIVINO . OXFORD OLIVE PALOMINO , REGAL GOLD RIO MAIZE , SAGE SPARTA BLUE , STORM NAVY ULTRA BLACK , ULTRA RUBY ULTRA WHITE , VALENTINE | UNITED STATES | L***. | 更多 | |
| 2026-01-08 | 出口 | POLYESTER PD " LOT NO : A GRADE P/O NO : P - French Blue # P Poly Grey # P Poly Tan # P White POLYESTER PD + AS " CUTTABLE LOT NO : A GRADE P/O NO : P - Blue HS CODE: . . & . . FREIGHT COLLECT | UNITED STATES | A***. | 更多 | |
| 2026-01-02 | 出口 | X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# -X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# -X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# -X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# -X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# -X 'GP SAID TO CONTAIN= PET BOTTLE GRADERESIN LOT I.V. . +/- . GRADE A HS CODE = . PO# - | UNITED STATES | P***. | 更多 | |
| 2025-12-28 | 出口 | X ' GP SAID TO CONTAIN= POLYESTER CHIPSPET RESIN BOTTLE GRADE I.V. . +/- . H. S CODE = ALSO NOTIFY PARTY= )KLEARNOW , FREEDOM CIRCLE, SUITE SAN TA CLARA, CA , U.S.A ATTN= AKINA GREGOR,E MAIL= SUPPORT@KLEARNOW.COM PREMIUMWATERS@K LEARNOW.NET TELE= + ) EPOCH GLOBX ' GP SAID TO CONTAIN= POLYESTER CHIPSPET RESIN BOTTLE GRADE I.V. . +/- . H. S CODE = ALSO NOTIFY PARTY= )KLEARNOW , FREEDOM CIRCLE, SUITE SAN TA CLARA, CA , U.S.A ATTN= AKINA GREGOR,E MAIL= SUPPORT@KLEARNOW.COM PREMIUMWATERS@K LEARNOW.NET TELE= + ) EPOCH GLOB | UNITED STATES | P***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台