全球贸易商编码:35N100204367
地址:RUTA 12 KM 81-ZARATE-(B2800 OFA) PCIA. BUENOS AIRES-ARGENTINA TEL:(+54-3487)443000 BUENOS AIRES AR
该公司海关数据更新至:2025-12-30
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:3132843 条 相关采购商:118 家 相关供应商:25 家
相关产品HS编码: 00000439 00870000 27101931 27101932 27101999 28182090 32081010 32082019 32082020 32089010 32099019 32141010 34022000 34029090 34031900 34039900 35061010 35061090 35069110 35069120 38089429 38249931 38249941 38249989 39073022 39100019 39100090 39169090 39172300 39172900 39173100 39173210 39173229 39173240 39173290 39173300 39173900 39174090 39191010 39191020 39191090 39199010 39199020 39199090 39201099 39202090 39204390 39204900 39219090 39231090 39233000 39235000 39239000 39249000 39263000 39269010 39269059 39269080 39269090 40081100 40082100 40082900 40091100 40091290 40092190 40093100 40093290 40094190 40094200 40101200 40101900 40103100 40103500 40103900 40111000 40129090 40161010 40169100 40169300 40169390 40169920 40169990 40170000 42021210 42021220 42022100 42050000 48054090 48205000
相关贸易伙伴: BPAMERICAS PARAGUAY S.A. , TOYOTA DO BRASIL LTDA. , YAZAKI PARAGUAY S.R.L 更多
TOYOTA ARGENTINA S.A. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TOYOTA ARGENTINA S.A. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3132843条相关的海关进出口记录,其中 TOYOTA ARGENTINA S.A. 公司的采购商118家,供应商25条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 41 | 147 | 9 | 34515 | 0 |
| 2024 | 进口 | 7 | 455 | 31 | 634445 | 0 |
| 2023 | 出口 | 25 | 148 | 8 | 15637 | 0 |
| 2023 | 进口 | 9 | 509 | 34 | 762524 | 0 |
| 2022 | 出口 | 44 | 260 | 34 | 257496 | 0 |
| 2022 | 进口 | 11 | 469 | 39 | 557598 | 0 |
| 2021 | 进口 | 14 | 450 | 37 | 460151 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TOYOTA ARGENTINA S.A. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TOYOTA ARGENTINA S.A. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
TOYOTA ARGENTINA S.A. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 进口 | 85443000 | JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS | PARAGUAY | Y***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 进口 | 85443000 | JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS | PARAGUAY | Y***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 进口 | 85443000 | JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS | PARAGUAY | Y***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 进口 | 85443000 | JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS | PARAGUAY | Y***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 进口 | 85443000 | JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMAS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS | PARAGUAY | Y***L | 更多 |
| 2026-01-07 | 出口 | VEHICULO TOYOTA MODELO GUN LDGTHXG YEAR OF PRODUCTION AUGUST TOTAL GROSS WEIGHT . MEASUREMENT NCM . . . J CONSOLIDATED CARGO FREIGHT PREPAID | UNITED STATES | T***. | 更多 | |
| 2025-12-30 | 出口 | 87042190 | VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. - LOS DEMAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI DIESEL): - LOS DEMA | PARAGUAY | T***. | 更多 |
| 2025-12-30 | 出口 | 87033390 | VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS AUTOMOVILES PARA TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS | PARAGUAY | T***. | 更多 |
| 2025-12-30 | 出口 | 87033390 | VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS AUTOMOVILES PARA TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS | PARAGUAY | T***. | 更多 |
| 2025-12-30 | 出口 | 87033390 | VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS AUTOMOVILES PARA TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS | PARAGUAY | T***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台