全球贸易商编码:35N100176681
地址:3/15 Astor Terrace, Spring Hill QLD 4000, Australia
该公司海关数据更新至:2026-01-03
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:8319 条 相关采购商:405 家 相关供应商:15 家
相关产品HS编码: 02023000 02062999 0209 230110 230110,7
相关贸易伙伴: FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. , SWIFT AND COMPANY TRADE GROUP , SUKARNE SA DE CV 更多
SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其8319条相关的海关进出口记录,其中 SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 公司的采购商405家,供应商15条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 171 | 38 | 19 | 2320 | 0 |
| 2024 | 进口 | 6 | 3 | 11 | 248 | 0 |
| 2023 | 出口 | 96 | 23 | 14 | 1103 | 0 |
| 2023 | 进口 | 6 | 6 | 10 | 163 | 0 |
| 2022 | 出口 | 138 | 23 | 6 | 943 | 0 |
| 2022 | 进口 | 4 | 8 | 7 | 39 | 0 |
| 2021 | 进口 | 5 | 4 | 10 | 116 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SWIFT & COMPANY TRADE GROUP 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 进口 | OVINE MEALOVINE MEALOVINE MEALOVINE MEALOVINE MEAL OVINE MEAL FDA NO. HS CODE | CHINA | S***P | 更多 | |
| 2026-01-06 | 进口 | PORK OR HAM, BONELESS, FROZEN AND FROZEN PORK | CANADA | C***. | 更多 | |
| 2026-01-06 | 进口 | OFFALS OF SWINE (PIGS), EDIBLE, FROZEN AND FROZEN PORK | CANADA | C***. | 更多 | |
| 2026-01-06 | 进口 | PORK OR HAM, BONELESS, FROZEN AND FROZEN PORK | CANADA | C***. | 更多 | |
| 2026-01-03 | 进口 | OVINE MEALOVINE MEAL FOR MERCHANTS REFERENCE ONLY: FDA NO.: TRANSLOADER: VANCE PARTNER'S LLC CAMDEN RD. VANCE, SC CONTACT: RANDY PHILLIPS ( ) - OVINE MEALOVINE MEALOVINE MEALOVINE MEAL | CHINA | S***P | 更多 | |
| 2026-01-11 | 出口 | MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)MEAT FLOUR OR MEAL, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION AND MEAT AND BONE MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) | UNITED STATES | P***K | 更多 | |
| 2026-01-11 | 出口 | TELEX RELEASE DONE // LOI ATTACHED CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER STHE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE - DEGREES CELSIUS CARTONS . KGM FRZ B-LESS BEEF TRIPE PIECES, SCALDED NOT BLE | UNITED STATES | L***C | 更多 | |
| 2026-01-11 | 出口 | FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATU- DEGREES CELSIUS FRZ B-LESS BEEF TRIPE PIECES, SCALDED NOT BLENET WEIGHT: . KGS TOTAL CARTONS | UNITED STATES | L***C | 更多 | |
| 2026-01-11 | 出口 | FROZEN BONE IN OVINE FEET NET WEIGHT: . KGS | UNITED STATES | W***. | 更多 | |
| 2026-01-11 | 出口 | FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATU- DEGREES CELSIUS FRZ B-LESS BEEF TRIPE PIECES, SCALDED NOT BLENET WEIGHT: . KGS TOTAL CARTONS | UNITED STATES | L***C | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台