全球贸易商编码:35N100169306
地址:GRAL MADARIAGA 1990
该公司海关数据更新至:2025-12-22
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:6181 条 相关采购商:13 家 相关供应商:4 家
相关产品HS编码: 38249939 39021020 39076100 39201099 39203000 39204390 39204999 39206202 39206219 39235000 39239000 39269090 73151100 73181500 73181600 73182400 82089000 84139190 84145990 84198999 84289090 84778090 84779000 84831090 84833029 84839000 85044090 85168090 85437099 90318099 90328990
相关贸易伙伴: FINE PACKAGING, S.A. DE C.V. , RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, , OCTAL S.A.O.C.FZC 更多
BANDEX S.A. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BANDEX S.A. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其6181条相关的海关进出口记录,其中 BANDEX S.A. 公司的采购商13家,供应商4条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 4 | 3 | 4 | 157 | 0 |
| 2024 | 进口 | 3 | 49 | 18 | 271 | 0 |
| 2023 | 出口 | 6 | 4 | 5 | 92 | 0 |
| 2023 | 进口 | 0 | 37 | 19 | 254 | 0 |
| 2022 | 出口 | 7 | 10 | 10 | 4494 | 0 |
| 2022 | 进口 | 1 | 32 | 12 | 160 | 0 |
| 2021 | 进口 | 1 | 22 | 15 | 159 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BANDEX S.A. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BANDEX S.A. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
BANDEX S.A. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 进口 | 85013110900 | LOS DEMAS. DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 750 W. MOTORES Y GENERADORES, ELECTRICOS (EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTROGENOS). MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. | ITALY | N***A | 更多 |
| 2025-10-29 | 进口 | 85176241100 | CON MENOS DE 10 PUERTOS DE CONEXION. APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O REGENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE CONMUTACION Y ENCAMINAMIENTO (SWITCHING AND ROUTING APPARATUS). TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS INTELIGENTES Y DEMAS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528. MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION | ITALY | N***A | 更多 |
| 2025-10-29 | 进口 | 85371090990 | LOS DEMAS. PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V. CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 8535 U 8536, PARA CONTROL O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPITULO 90, ASI COMO LOS APARATOS DE CONTROL NUMERICO (EXCEPTO LOS APARATOS DE CONMUTACION DE LA PARTIDA 8517). MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. | ITALY | N***A | 更多 |
| 2025-10-29 | 进口 | 39076100111 | CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G PERO INFERIOR O IGUAL A 101 ML/G. EN GRANULOS. EN LAS FORMAS PREVISTAS EN LA NOTA 6 B) DE ESTE CAPITULO. CON UN INDICE DE VISCOSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 78 ML/G. POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. | BRAZIL | N***A | 更多 |
| 2025-10-29 | 进口 | 39206291950 | ESTRATIFICADAS EXCLUSIVAMENTE CON POLIETILENO, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 250 MICRONES E INFERIOR O IGUAL A 1500 MICRONES, SIN METALIZAR. LAS DEMAS. DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO). LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, PELICULAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. | BRAZIL | N***A | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 39239090 | N/A / LOS DEMAS ART PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICOCOD 106500BYTL | PARAGUAY | O***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 39239090 | N/A / LOS DEMAS ART PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICOCOD 110EHM | PARAGUAY | O***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 39235000 | TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE. ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. / TAPAS ENSALADERA 1050ML SEGUN FACTURA COMER | PARAGUAY | O***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 39239090 | N/A / LOS DEMAS ART PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICOCOD 105161 | PARAGUAY | O***L | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 39239090 | N/A / LOS DEMAS ART PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE PLASTICOCOD 105445B | PARAGUAY | O***L | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台