全球贸易商编码:34UY21350866001
地址:CON EL GALLO ESQ REPUBLICA BARROS BLANCOS CANELONES URUGUAY TEL 015689240569 CTC DANIEL ROCK
该公司海关数据更新至:2025-12-30
乌拉圭 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:8916 条 相关采购商:23 家 相关供应商:7 家
相关产品HS编码: 15180010 27101932 27111300 27111990 28272090 29157031 29157039 29161519 29171220 29173931 29209090 32041700 32061990 32064990 34012090 34029090 34049029 38122000 38123929 38249929 38249939 39031900 39039090 39041003 39041010 39191020 39204390 39204900 39219011 39231090 39232190 39235000 39239000 39239099 39252000 39269090 40082900 40091100 40091290 40094100 40103900 40169300 40169990 48114110 48191000 48229000 48236900 48239099 63061200 73083000 73089010 73089090 73141400 73141900 73151290 73158900 73159000 73181600 73182100 73182200 73209000 73219000 73261900 73269090 74081100 74152900 75089090 76169900 82059000 82089000 82119390 82119400 83022000 83024900 84129090 84135090 84139190 84141000 84142000 84148039 84148090 84149010 84186999 84198999 84199090 84212300 84212990 84213990 84219910
相关贸易伙伴: MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S. , MEXICHEM RESINAS VINILICAS S.A DE C.V , AJOVER S A S 更多
DARNEL PACKAGING S.A 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DARNEL PACKAGING S.A 最早出现在乌拉圭海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其8916条相关的海关进出口记录,其中 DARNEL PACKAGING S.A 公司的采购商23家,供应商7条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 14 | 24 | 27 | 1313 | 0 |
| 2024 | 进口 | 3 | 115 | 22 | 752 | 0 |
| 2023 | 出口 | 7 | 14 | 27 | 992 | 0 |
| 2023 | 进口 | 3 | 94 | 21 | 547 | 0 |
| 2022 | 出口 | 4 | 21 | 26 | 1077 | 0 |
| 2022 | 进口 | 4 | 103 | 24 | 577 | 0 |
| 2021 | 进口 | 2 | 109 | 19 | 631 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DARNEL PACKAGING S.A 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DARNEL PACKAGING S.A 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
DARNEL PACKAGING S.A 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 进口 | 3903190010 | DE USO GENERAL (GPPS). LOS DEMAS. LOS DEMAS. POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. | CHINA | N***A | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 8419509090 | LOS DEMAS. INTERCAMBIADORES DE CALOR. APARATOS, DISPOSITIVOS O EQUIPOS DE LABORATORIO, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE (EXCEPTO LOS HORNOS Y DEMAS APARATOS DE LA PARTIDA 8514), PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTAMIENTO, COCCION, TORREFACCION, DESTILACION, RECTIFICACION, ESTERILIZACION, PASTEURIZACION, BANO DE VAPOR DE AGUA, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION O ENFRIAMIENTO (EXCEPTO LOS APARATOS DOMESTICOS); CALENTADO | UNKNOWN | N***A | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 2917122000 | SALES Y ESTERES. ACIDO ADIPICO, SUS SALES Y SUS ESTERES. ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS. PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS. | CHINA | N***A | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 8477900000 | PARTES. MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS. | BRAZIL | N***A | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 3904101000 | OBTENIDO POR PROCESO DE SUSPENSION. POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS. POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS. PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS. | UNKNOWN | N***A | 更多 |
| 2025-12-23 | 出口 | 39204390 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO: -DE POLIMEROS DE | PARAGUAY | D***. | 更多 |
| 2025-12-23 | 出口 | 39204390 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO: -DE POLIMEROS DE | PARAGUAY | D***. | 更多 |
| 2025-12-23 | 出口 | 39204390 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO: -DE POLIMEROS DE | PARAGUAY | D***. | 更多 |
| 2025-12-23 | 出口 | 39204390 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO: -DE POLIMEROS DE | PARAGUAY | D***. | 更多 |
| 2025-12-23 | 出口 | 39204390 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO: -DE POLIMEROS DE | PARAGUAY | D***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台