全球贸易商编码:30PY800058470
地址:Avenida Aviadores del Chaco y, San Lorenzo 111439, Paraguay
该公司海关数据更新至:2025-12-30
巴拉圭 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:7323 条 相关采购商:22 家 相关供应商:550 家
相关产品HS编码: 12129990 15050090 15132920 15153000 15159090 15162000 15211000 15219019 25070010 25262000 27101931 27129000 28030011 28112210 28211019 28211090 28274911 28274921 28334020 28334090 28391900 28421090 29012900 29051720 29051911 29051919 29071910 29095011 29141100 29147990 29153100 29156029 29157019 29157040 29159050 29159090 29181500 29182922 29182923 29182930 29209029 29239040 29242920 29319029 29321990 29322000 29332190 29339969 32041700 32042090 32061130 32061910 32061990 32064990 32071090 32089010 32091010 32129010 32129090 33029019 33029090 33030020 33041000 33042010 33049990 33053000 33059000 33072010 33072090 33079000 34011190 34011900 34021190 34021300 34029019 34049013 34049019 34049021 34049029 38089999 38231100 38237090 38249941 39022000 39061000 39069049 39095011 39100019 39231090
相关贸易伙伴: MERCAQUIMICOS S.A. , JOS. H. LOWENSTEIN & SONS. INC. , IPEK IDROFIL PAMUK SAN VE TIC AS 更多
UNION S.R.L 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。UNION S.R.L 最早出现在巴拉圭海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其7323条相关的海关进出口记录,其中 UNION S.R.L 公司的采购商22家,供应商550条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 10 | 25 | 6 | 345 | 0 |
| 2024 | 进口 | 47 | 145 | 18 | 1525 | 0 |
| 2023 | 出口 | 9 | 16 | 4 | 236 | 0 |
| 2023 | 进口 | 74 | 131 | 16 | 978 | 0 |
| 2022 | 出口 | 9 | 15 | 4 | 179 | 0 |
| 2022 | 进口 | 234 | 114 | 17 | 690 | 0 |
| 2021 | 进口 | 200 | 105 | 16 | 601 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 UNION S.R.L 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 UNION S.R.L 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
UNION S.R.L 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 进口 | 39209990 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE LOS DEMAS PLASTICOS: -DE LOS DEMAS PLASTICOS: -- | CHINA | N***A | 更多 |
| 2025-12-30 | 进口 | 39209990 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. -DE LOS DEMAS PLASTICOS: -DE LOS DEMAS PLASTICOS: -- | CHINA | N***A | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 39233090 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO, TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. - BOMBONAS(DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES LOS DEM?S. BOMB | CHINA | N***7 | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 39233090 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO, TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. - BOMBONAS(DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES LOS DEM?S. BOMB | CHINA | N***7 | 更多 |
| 2025-12-29 | 进口 | 39233090 | MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO, TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. - BOMBONAS(DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES LOS DEM?S. BOMB | CHINA | N***7 | 更多 |
| 2025-12-19 | 出口 | 34011900 | JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONESLUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS,PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA ODONTOLOGIA Y PREPARACIONES PARA USO EN | BOLIVIA | O***L | 更多 |
| 2025-12-19 | 出口 | 33043000 | PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICURAS. PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL (EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS), INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS; PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICURAS. ACEITES ESENCIALE | BOLIVIA | O***L | 更多 |
| 2025-12-19 | 出口 | 33059000 | LAS DEMAS. PREPARACIONES CAPILARES. ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA. / PREPARACIONES CAPILARES DETALLADOS EN SUB ITEM | BOLIVIA | O***L | 更多 |
| 2025-12-18 | 出口 | 33049100 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PEPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA PREPARACIONES DE BELLEZA DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS, PREPARACIONES | URUGUAY | D***. | 更多 |
| 2025-12-18 | 出口 | 34011190 | JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONESLUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS,PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTICULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, CERAS PARA ODONTOLOGIA Y PREPARACIONES PARA USO EN | URUGUAY | D***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台